![]() |
朝 日興業株式会社 | ||||||||||||||
![]() |
昭和23年2月2日 | ||||||||||||||
![]() |
¥41,003,800 (授権資 本金¥135,000,000) | ||||||||||||||
![]() |
代表取締役社長 森 良二 | ||||||||||||||
![]() |
岐阜県大垣市長松町848の1 TEL (0584)91-6121(代表) FAX (0584)91-5293 |
||||||||||||||
![]() |
各種ポンプ(温水循環用、農漁業
用、特殊機器用等) 交流用・直流用・・・単相用・三相用・・・自吸式・非自吸式 小型高圧ベーン式ポンプ(自販機、加湿器等) 超音波温泉機器、ジェットバスポンプユニット 超微細気泡発生装置 電動機(ポンプ用、特殊機器用、ギャード等) 床暖房システム 金型・治工具(自動車部品プレス用、家電機器用、その他一般) |
||||||||||||||
![]() |
本社工場:岐阜県大垣市長松町
848の1 敷地面積23,590平方米 社屋面積8,710平方米 |
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
![]() |
中国 朝日興業(大連)有限公司 | ||||||||||||||
![]() |
十六銀行 大垣共立銀行 三 菱東京UFJ銀行 大垣信用金庫 | ||||||||||||||
![]() |
|
昭 和23年 | 2 月 | 朝日 興業株式会社を設立、電気井戸ポンプ・紡織機部品を製作、販売 | |
昭和28年 | 1月 | プレス用金型・自動専用機等の本格 的設計製作を開始 | |
4月 | 富士電機株式会社と販売契約を締結 | ||
昭和30年 | 5 月 | トヨタ・クラウン1号車のラジエー ターグリルのプレス型製作 | |
昭和32年 | 10月 | 富士電機株式会社と技術提携,富士 ホームポンプを製作 全国出荷 | |
昭和35年 | 8月 | 日本で最初の電気井戸ポンプ日本工 業規格(JIS)表示工場となる。 | |
昭和37年 | 10月 | 日本工業規格(JIS)表示工場の 優良工場として、名古屋通産局長賞を受賞 | |
昭和42年 | 2月 | 超音波温泉機器を共同開発 製作・ 出荷を始める | |
昭和44年 | 11月 | 各種電動機の製作開始 〔単相・3 相電動機 (2極~18極、0.1kW~1.5kW)〕 | |
昭和45年 | 5月 | 大垣市長松町地内の現在地に新本社 工場の建設工事開始 | |
12月 | 新本社工場完成 大垣市本今町地内 の旧本社工場より移転 | ||
昭和46年 | 5月 | 岐阜県海津郡南濃町地内に電動機用 巻線工場を完成 (津屋工場) | |
8月 | 岐阜県養老郡養老町下笠地内に鋼板 製電動機組立工場を完成 (養老工場) | ||
昭和56年 | 3月 | 各種エンジン式ポンプを開発、㈱ダ イシンと業務提携 | |
8月 | 金型・ポンプ・電動機工場を増築 | ||
昭和59年 | 2月 | NC倣フライス盤 YDP2030 設置 | |
8月 | 本社事務所 増築 | ||
塗装工場の社内移転ならびに塗装乾 燥設備 全面更新 | |||
前処理工場新設、新鋭設備に更新 | |||
![]() |
|||
平 成 1年 | 9 月 | CAD/CAM システム導入 | |
10月 | スーパーコンピューター冷却用ポン プ,UL.CSA.TUVポンプ規格認可 | ||
平成 2年 | 1月 | インドネシアにてポンプ現地生産を 開始 | |
8 月 | NC倣フライス盤 追加設置 | ||
平成 3年 | 6月 | CAD/CAMシステム増設、 CAM室新設 | |
ロータリーベーンポンプ、シリーズ 化 | |||
平成 4年 | 2月 | ジェットバスポンプユニット量産化 | |
3月 | 本社社屋増築、完成 | ||
平成 5年 | 4月 | 超微細気泡発生装置、開発 | |
平成 6年 | 10月 | 精密ポンプ工場、改築 | |
平成 7年 | 5月 | 組立工場・機械工場、改築 | |
7月 | 技術棟新築、完成 | ||
平成 8年 | 3月 | 工機工場増築、完成 | |
高速形状加工機増設、CAM室増築 及び CAD/CAM増設 | |||
平成10年 | 6月 | 高速5面加工機、増設 | |
平成11年 | 4月 | 工機工場増築、完成 | |
1200ton プレス機械、増設 | |||
9月 | 電気温水式床暖房システム、シリー ズ化 | ||
平成12年 | 6月 | 内蔵型ジェットバスシステム、シ リーズ化 | |
8月 | イタリアFOT社と業務提携 | ||
平成13年 | 3月 | ISO14001認証取得 | |
4月 | PSE認定工場取得 | ||
10月 | 中国に朝日興業(大連)有限公司を 設立 | ||
平成14年 | 2月 | 高速5面加工機、増設 | |
10月 | CAE S/W、導入 | ||
平成15年 | 8月 | PSC認定工場取得 | |
SGマーク表示認定工場取得 | |||
9月 | 5軸加工機、導入 | ||
平成16年 | 12月 | 工機工場、増築 | |
20tクレーン、増設 | |||
平成17年 | 11月 |
廃水処理施設を最新型へ更新 | |
12月 | 5軸加工機、導入 | ||
平成19年 | 6月 | 門型マシニングセンター、導入 | |
8月 | DCBL高効率ポンプ量産化 | ||
平成21年 | 4月 | 特殊可逆ポンプ、特許取得 | |
平成22年 | 硬度測定器、更新 | ||
平成23年 | 3次元測定器、導入 | ||
平成25年 | 5軸加工機(6300*2500)、増設 | ||
JISQ9100認証取得 | |||
平成29年 | 溶接ロボット、導入 | ||
平成30年 | 5軸加工機(5000*2500)、増設 | ||
令和4年 | ワイドエリア3次元測定機、導入 |