![]() |
朝 日興業株式会社 | ||||||||||||||
![]() |
昭和23年2月2日 | ||||||||||||||
![]() |
¥41,003,800 (授権資 本金¥135,000,000) | ||||||||||||||
![]() |
代表取締役社長 加藤 孝雄 | ||||||||||||||
![]() |
岐阜県大垣市長松町848の1 TEL (0584)91-6121(代表) FAX (0584)91-5293 |
||||||||||||||
![]() |
各種ポンプ(温水循環用、農漁業
用、特殊機器用等) 交流用・直流用・・・単相用・三相用・・・自吸式・非自吸式 小型高圧ベーン式ポンプ(自販機、加湿器等) 超音波温泉機器、ジェットバスポンプユニット 超微細気泡発生装置 電動機(ポンプ用、特殊機器用、ギャード等) 床暖房システム 金型・治工具(自動車部品プレス用、家電機器用、その他一般) |
||||||||||||||
![]() |
本社工場:岐阜県大垣市長松町
848の1 敷地面積23,590平方米 社屋面積8,710平方米 |
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
![]() |
中国 朝日興業(大連)有限公司 | ||||||||||||||
![]() |
十六銀行 大垣共立銀行 三 菱東京UFJ銀行 大垣信用金庫 | ||||||||||||||
![]() |
|
昭 和23年 | 2 月 | 朝 日興業株式会社を設立、電気井戸ポンプ・紡織機部品を製作、販売 | |
昭 和28年 | 1 月 | プ レス用金型・自動専用機等の本格的設計製作を開始 | |
4 月 | 富 士電機株式会社と販売契約を締結 | ||
昭 和30年 | 5 月 | ト ヨタ・クラウン1号車のラジエーターグリルのプレス型製作 | |
昭 和32年 | 10 月 | 富 士電機株式会社と技術提携,富士ホームポンプを製作 全国出荷 | |
昭 和35年 | 8 月 | 日 本で最初の電気井戸ポンプ日本工業規格(JIS)表示工場となる。 | |
昭 和37年 | 10 月 | 日 本工業規格(JIS)表示工場の優良工場として、名古屋通産局長賞を受賞 | |
昭 和42年 | 2 月 | 超 音波温泉機器を共同開発 製作・出荷を始める | |
昭 和44年 | 11 月 | 各 種電動機の製作開始 〔単相・3相電動機 (2極~18極、0.1kW~1.5kW)〕 | |
昭 和45年 | 5 月 | 大 垣市長松町地内の現在地に新本社工場の建設工事開始 | |
12 月 | 新 本社工場完成 大垣市本今町地内の旧本社工場より移転 | ||
昭 和46年 | 5 月 | 岐 阜県海津郡南濃町地内に電動機用巻線工場を完成 (津屋工場) | |
8 月 | 岐 阜県養老郡養老町下笠地内に鋼板製電動機組立工場を完成 (養老工場) | ||
昭 和56年 | 3 月 | 各 種エンジン式ポンプを開発、㈱ダイシンと業務提携 | |
8 月 | 金 型・ポンプ・電動機工場を増築 | ||
昭 和59年 | 2 月 | NC 倣フライス盤 YDP2030 設置 | |
8 月 | 本 社事務所 増築 | ||
塗 装工場の社内移転ならびに塗装乾燥設備 全面更新 | |||
前 処理工場新設、新鋭設備に更新 | |||
![]() |
|||
平 成 1年 | 9 月 | CAD/CAM システム導入 | |
10 月 | スー パーコンピューター冷却用ポンプ,UL.CSA.TUVポンプ規格認可 | ||
平 成 2年 | 1 月 | イ ンドネシアにてポンプ現地生産を開始 | |
8 月 | NC 倣フライス盤 追加設置 | ||
平 成 3年 | 6 月 | CAD/CAM システム増設、CAM室新設 | |
ロー タリーベーンポンプ、シリーズ化 | |||
平 成 4年 | 2 月 | ジェッ トバスポンプユニット量産化 | |
3 月 | 本 社社屋増築、完成 | ||
平 成 5年 | 4 月 | 超 微細気泡発生装置、開発 | |
平 成 6年 | 10 月 | 精 密ポンプ工場、改築 | |
平 成 7年 | 5 月 | 組 立工場・機械工場、改築 | |
7 月 | 技 術棟新築、完成 | ||
平 成 8年 | 3 月 | 工 機工場増築、完成 | |
高 速形状加工機増設、CAM室増築 及び CAD/CAM増設 | |||
平 成10年 | 6 月 | 高 速5面加工機、増設 | |
平 成11年 | 4 月 | 工 機工場増築、完成 | |
1200ton プレス機械、増設 | |||
9 月 | 電 気温水式床暖房システム、シリーズ化 | ||
平 成12年 | 6 月 | 内 蔵型ジェットバスシステム、シリーズ化 | |
8 月 | イ タリアFOT社と業務提携 | ||
平 成13年 | 3 月 | ISO14001 認証取得 | |
4 月 | PSE 認定工場取得 | ||
10 月 | 中 国に朝日興業(大連)有限公司を設立 | ||
平 成14年 | 2月 | 高 速5面加工機、増設 | |
10月 | CAE S/W、導入 | ||
平 成15年 | 8 月 | PSC 認定工場取得 | |
SG マーク表示認定工場取得 | |||
9 月 | 5 軸加工機、導入 | ||
平成16年 | 12月 | 工機工場、増築 | |
20tクレーン、増設 | |||
平成17年 | 11月 |
廃水処理施設を最新型へ更新 | |
12月 | 5軸加工機、導入 | ||
平成19年 | 6月 | 門型マシニングセンター、導入 | |
8月 | DCBL高効率ポンプ量産化 | ||
平成21年 | 4月 | 特殊可逆ポンプ、特許取得 | |
5月 | CATIA/Dynavista、導入 | ||
平成22年 | 硬度測定器導入 | ||
会計システム更新 | |||
平成23年 | 3次元測定器導入 | ||
回転機部 生産システム更新 | |||
特定労働者派遣業認定 | |||
平成25年 | 5軸加工機(6300*2500)、導入 | ||
JISQ9100認証取得 |