塗装設備
塗装方式 | 型 式 | メーカー | 対応サイズ | 対応塗料の種類 |
---|---|---|---|---|
エアスプレー塗装 「浸漬塗装や静電塗装の 対応も可能(要相談)」 |
ー | ー | ワーク重量:MAX20kg ワークサイズ目安:Φ600×800 mm コンベアスピード:0.25~1 m/min 乾燥炉温度:MAX180℃ 乾燥時間:30分(0.5m/min) 冷却時間:30分(0.5m/min) |
ウレタン樹脂塗料 アクリル樹脂塗料 メラミン樹脂塗料 |
[塗装方式]
塗装方式 | 方 法 | 特 徴 | 弊社設備 | |
---|---|---|---|---|
機械作業 | エアスプレー塗装 | 圧縮空気で塗料を霧化させて塗る | はけ目がなく均一にぬれる。 |
○ (静電スプレーガン導入予定) |
エアレススプレー塗装 | 塗料に高圧力を加え 特殊なノズルから噴射させて霧化する |
作業効率が良い。 塗料、溶剤の節約ができる。 隙間まで塗料が届く。 |
△ | |
浸漬塗装 | 塗料中に製品を浸漬して塗る | どぶ付け、ジャブ付けともいう。 エアーポケットや筋が出やすいので 外観品にはむかない。 |
△ (サイズによる) |
|
装置作業 | 静電塗装 | 霧化した塗料をマイナス、 製品をプラスに帯電させ 電気的引力で吸着する |
塗着効率が良く自動化しやすいが、 高電圧に注意が必要。 装置が大掛かりで複雑になる。 |
△ |
電着塗装 | 水溶性樹脂液中に製品を浸漬し |
アニオンとカチオン電着塗装がある。 設備費が高く、1 色1 タンク必要になる。 大量生産に適する。 |
☓ | |
粉体塗装 | 粉体にした塗料を静電や溶射により 製品に付着させ加熱溶融し塗膜とする |
溶剤を使わず、塗料の損失も無い。 厚塗りが可能。 設備費が高く現場での調色ができない。 色替えが困難である。 |
☓ |
[塗料種類]
弊社現在使用している塗料
塗装方式 | 型 式 | メーカー | 対応サイズ | 対応塗料の種類 |
---|---|---|---|---|
エアスプレー塗装 「浸漬塗装や静電塗装の 対応も可能(要相談)」 |
ー | ー | ワーク重量:MAX20kg ワークサイズ目安:Φ600×800 mm コンベアスピード:0.25~1 m/min 乾燥炉温度:MAX180℃ 乾燥時間:30分(0.5m/min) 冷却時間:30分(0.5m/min) |
ウレタン樹脂塗料 アクリル樹脂塗料 メラミン樹脂塗料 |
[塗装方式]
塗装方式 | 方 法 | 特 徴 | 弊社設備 | |
---|---|---|---|---|
機械作業 | エアスプレー塗装 | 圧縮空気で塗料を霧化させて塗る | はけ目がなく均一にぬれる。 |
○ (静電スプレーガン導入予定) |
エアレススプレー塗装 | 塗料に高圧力を加え 特殊なノズルから噴射させて霧化する |
作業効率が良い。 塗料、溶剤の節約ができる。 隙間まで塗料が届く。 |
△ | |
浸漬塗装 | 塗料中に製品を浸漬して塗る | どぶ付け、ジャブ付けともいう。 エアーポケットや筋が出やすいので 外観品にはむかない。 |
△ (サイズによる) |
|
装置作業 | 静電塗装 | 霧化した塗料をマイナス、 製品をプラスに帯電させ 電気的引力で吸着する |
塗着効率が良く自動化しやすいが、 高電圧に注意が必要。 装置が大掛かりで複雑になる。 |
△ |
電着塗装 | 水溶性樹脂液中に製品を浸漬し |
アニオンとカチオン電着塗装がある。 設備費が高く、1 色1 タンク必要になる。 大量生産に適する。 |
☓ | |
粉体塗装 | 粉体にした塗料を静電や溶射により 製品に付着させ加熱溶融し塗膜とする |
溶剤を使わず、塗料の損失も無い。 厚塗りが可能。 設備費が高く現場での調色ができない。 色替えが困難である。 |
☓ |
[塗料種類]
弊社現在使用している塗料
加工設備
名 称 | 型 式 | メーカー | 能 力 |
---|---|---|---|
CNC旋盤 | LB2000 EX2 | オークマ | 最大加工径:Φ430mm (現在はΦ6~42mm対応のコレットチャックで稼働) 最大加工長さ:400mm 主軸回転速度:6,000min-1 電動機:7.5kW |
NC旋盤 | SC-300 | 中村留精密工業 | 最大加工径:Φ350mm 最大加工長さ:600mm 主軸回転速度、3,500min-1 電動機:18.5kW |
汎用旋盤 3台 | オークマ 他 |
名 称 | 型 式 | メーカー | 能 力 |
---|---|---|---|
CNC旋盤 | LB2000 EX2 | オークマ | 最大加工径:Φ430mm (現在はΦ6~42mm対応のコレットチャックで稼働) 最大加工長さ:400mm 主軸回転速度:6,000min-1 電動機:7.5kW |
NC旋盤 | SC-300 | 中村留精密工業 | 最大加工径:Φ350mm 最大加工長さ:600mm 主軸回転速度、3,500min-1 電動機:18.5kW |
汎用旋盤 3台 | オークマ 他 |
名 称 | 型 式 | メーカー | 能 力 |
---|---|---|---|
5軸(固定)門型マシニングセンタ | MCR-BⅢ | オークマ | テーブルサイズ 2500×6300 能力 3000×6500×1750 主軸回転数 10-10000 ストロークZ(W) 800(1300) 固定5軸ユニバーサルBC軸1度、アンギュラヘッド30度・90度 |
5軸(固定)門型マシニングセンタ | DC-5ANM | 新日本工機 | テーブルサイズ 2500×5000 能力 3000×5500×1950 主軸回転数 40-15000 ストロークZ(W) 800(1450) 固定5軸ユニバーサルBC軸1度、アンギュラヘッド30度・90度 |
5軸(固定)門型マシニングセンタ | MCR-BⅡ | オークマ | テーブルサイズ 2500×3800 能力 3000×4000×1600 主軸回転数 20-6000 ストロークZ(W) 600(1300) 固定5軸ユニバーサルBC軸1度、アンギュラヘッド30度・90度 |
門型マシニングセンタ | MCV-AⅡ | オークマ | テーブルサイズ 1500×2800 能力 2100×3000×1300 主軸回転数 30-6000 ストロークZ(W) 450(1150) |
門型マシニングセンタ | RB-2NSM | 新日本工機 | テーブルサイズ 1200×2500 能力 1580×2500×1240 主軸回転数 60-6000 ストロークZ(W) 600(900) アンギュラヘッド90度 |
横中ぐりマシニングセンタ | BTD-200QH | 東芝機械 | テーブルサイズ 1000×1200 能力 1200×1500×1200 主軸回転数 15-5000 ストロークZ(W) 700(400) BC連続 |
名 称 | 型 式 | メーカー | 能 力 |
---|---|---|---|
5軸(固定)門型マシニングセンタ | MCR-BⅢ | オークマ | テーブルサイズ 2500×6300 能力 3000×6500×1750 主軸回転数 10-10000 ストロークZ(W) 800(1300) 固定5軸ユニバーサルBC軸1度、アンギュラヘッド30度・90度 |
5軸(固定)門型マシニングセンタ | DC-5ANM | 新日本工機 | テーブルサイズ 2500×5000 能力 3000×5500×1950 主軸回転数 40-15000 ストロークZ(W) 800(1450) 固定5軸ユニバーサルBC軸1度、アンギュラヘッド30度・90度 |
5軸(固定)門型マシニングセンタ | MCR-BⅡ | オークマ | テーブルサイズ 2500×3800 能力 3000×4000×1600 主軸回転数 20-6000 ストロークZ(W) 600(1300) 固定5軸ユニバーサルBC軸1度、アンギュラヘッド30度・90度 |
門型マシニングセンタ | MCV-AⅡ | オークマ | テーブルサイズ 1500×2800 能力 2100×3000×1300 主軸回転数 30-6000 ストロークZ(W) 450(1150) |
門型マシニングセンタ | RB-2NSM | 新日本工機 | テーブルサイズ 1200×2500 能力 1580×2500×1240 主軸回転数 60-6000 ストロークZ(W) 600(900) アンギュラヘッド90度 |
横中ぐりマシニングセンタ | BTD-200QH | 東芝機械 | テーブルサイズ 1000×1200 能力 1200×1500×1200 主軸回転数 15-5000 ストロークZ(W) 700(400) BC連続 |
MCR-BIII(2500×6300)固定5軸
MCR-BII(2500×3800)固定5軸
BTD-200QH横中ぐり
仕上設備
名 称 | 型 式 | メーカー | 能 力 |
---|---|---|---|
メカニカルプレス(1200t) | MFE1200 | H&F | 4200(4500)×2500×1400 |
メカニカルプレス(500t) | MDE500 | H&F | 3000(3050)×2000×1300 |
メカニカルプレス(300t) | MDE300 | H&F | 2500(2550)×1500×1000 |
その他諸設備 | 型 式 | メーカー | 能 力 |
---|---|---|---|
全自動溶接ロボット | FD-B4L | ダイヘン | 可動半径R=2008㎜ |
MAG/MIG溶接機 | SWB P500L | ダイヘン | シンクロフィード仕様 |
MAG溶接機 | YD-350GV4 | パナソニック | |
MIG溶接機 | パナソニック | ||
TIG溶接機 | YC-300BZ3 | パナソニック |
メカニカルプレス(1200t)
全自動溶接ロボット
名 称 | 型 式 | メーカー | 能 力 |
---|---|---|---|
メカニカルプレス(1200t) | MFE1200 | H&F | 4200(4500)×2500×1400 |
メカニカルプレス(500t) | MDE500 | H&F | 3000(3050)×2000×1300 |
メカニカルプレス(300t) | MDE300 | H&F | 2500(2550)×1500×1000 |
その他諸設備 | 型 式 | メーカー | 能 力 |
---|---|---|---|
全自動溶接ロボット | FD-B4L | ダイヘン | 可動半径R=2008㎜ |
MAG/MIG溶接機 | SWB P500L | ダイヘン | シンクロフィード仕様 |
MAG溶接機 | YD-350GV4 | パナソニック | |
MIG溶接機 | パナソニック | ||
TIG溶接機 | YC-300BZ3 | パナソニック |
[資格取得者一覧]
資格名 | 取得者数 |
---|---|
危険物保安監督者 | 3 |
危険物取扱者甲種 | 1 |
危険物取扱者乙種1類 | 2 |
危険物取扱者乙種2類 | 1 |
危険物取扱者乙種3類 | 1 |
危険物取扱者乙種4類 | 7 |
危険物取扱者乙種5類 | 1 |
危険物取扱者乙種6類 | 2 |
危険物取扱者丙種 | 6 |
有機溶剤作業主任者 | 7 |
アーク溶接 | 16 |
ガス溶接 | 25 |
高圧ガス | 1 |
工業用液化石油ガス保安監督者 | 2 |
ボイラー取扱技能講習 | 1 |
2級ボイラー技工 | 1 |
低圧電気取扱業務 | 16 |
高圧・特別高圧電気取扱業務教育 | 1 |
資格名 | 取得者数 |
---|---|
第一種電気工事士 | 1 |
プレス作業主任者 | 5 |
プレス機械金型取付調整業務 | 6 |
クレーン運転業務特別教育 | 7 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 25 |
天井クレーン定期自主検査安全教育 | 1 |
フォークリフト運転 | 47 |
研削といしの取替又は取替時の試運転業務 | 7 |
乾燥設備作業主任者 | 5 |
玉掛 | 33 |
特定粉じん作業 | 8 |
局所排気装置定期自主検査者 | 4 |
品質管理検定(3級) | 2 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1 |
リスクアセスメント実務研修 | 2 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 2 |
産業用ロボット業務(ダイヘンロボットエンジニア研修) | 1 |
[資格取得者一覧]
資格名 | 取得者数 |
---|---|
危険物保安監督者 | 3 |
危険物取扱者甲種 | 1 |
危険物取扱者乙種1類 | 2 |
危険物取扱者乙種2類 | 1 |
危険物取扱者乙種3類 | 1 |
危険物取扱者乙種4類 | 7 |
危険物取扱者乙種5類 | 1 |
危険物取扱者乙種6類 | 2 |
危険物取扱者丙種 | 6 |
有機溶剤作業主任者 | 7 |
アーク溶接 | 16 |
ガス溶接 | 25 |
高圧ガス | 1 |
工業用液化石油ガス保安監督者 | 2 |
ボイラー取扱技能講習 | 1 |
2級ボイラー技工 | 1 |
低圧電気取扱業務 | 16 |
高圧・特別高圧電気取扱業務教育 | 1 |
資格名 | 取得者数 |
---|---|
第一種電気工事士 | 1 |
プレス作業主任者 | 5 |
プレス機械金型取付調整業務 | 6 |
クレーン運転業務特別教育 | 7 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 25 |
天井クレーン定期自主検査安全教育 | 1 |
フォークリフト運転 | 47 |
研削といしの取替又は取替時の試運転業務 | 7 |
乾燥設備作業主任者 | 5 |
玉掛 | 33 |
特定粉じん作業 | 8 |
局所排気装置定期自主検査者 | 4 |
品質管理検定(3級) | 2 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1 |
リスクアセスメント実務研修 | 2 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 2 |
産業用ロボット業務(ダイヘンロボットエンジニア研修) | 1 |